Krustvecāku programma
Par atbalstītājiem Rīga ZOO priecājas vienmēr, tomēr, ja kāds dzīvnieks kļuvis īpaši mīļš, aicinām ziedot tieši viņam, uz gadu kļūstot par krustvecāku!
Krustvecāku programma ļaus ne vien atbalstīt šo dzīvnieku un Rīga ZOO attīstību kopumā, bet arī saņemt īpašus bonusus – sertifikātu par krustvecāka statusa iegūšanu, iespēju uzzināt par sava krustbērna ikdienu, apmeklēt viņu visu cauru gadu un ne tikai.
Par krustvecākiem var kļūt privātpersonas, uzņēmumi un organizācijas.
Aplūko krustvecāku piedāvājumu privātpersonām!
Krustvecāku programmas līmeņi

Zelta krustvecāki
Ziedojot summu 1000 līdz 4999 EUR, iegūsiet:
- pie dzīvnieka mājvietas izvietotu goda plāksni ar uzņēmuma logotipu vai nosaukumu;
- iespēju rīkot krustvecāka statusa iegūšanas pasākumu;
- sertifikātu par krustvecāka statusa iegūšanu;
- ierakstu Rīga ZOO LinkedIn lapā (saskaņojot ar krustvecāku);
- plāksnīti ar uzņēmuma logotipu Rīga ZOO sponsoru stendos;
- vienu reizi gadā īpaši sagatavotu padziļinātu ieskatu krustbērna un tā sugasbrāļu ikdienā;
- ielūgumu uz Krustvecāku dienu.
Platīna krustvecāki
Ziedojot summu no 5000 EUR, iegūsiet:
- pie dzīvnieka mājvietas izvietotu goda plāksni ar uzņēmuma logotipu vai nosaukumu;
- iespēju rīkot krustvecāka statusa iegūšanas pasākumu;
- sertifikātu par krustvecāka statusa iegūšanu;
- ierakstu Rīga ZOO LinkedIn lapā (saskaņojot ar krustvecāku);
- plāksnīti ar uzņēmuma logotipu Rīga ZOO sponsoru stendos;
- vienu reizi gadā īpaši sagatavotu padziļinātu ieskatu krustbērna un tā sugasbrāļu ikdienā;
- ielūgumu uz Krustvecāku dienu;
- ekskursiju ar gidu uzņēmuma vadībai (līdz 12 personām);
- personalizēti nosacījumi pasākumiem un kampaņām zoodārzā.
Par papildu norisēm vai sadarbību var vienoties atsevišķi.
Lai pieteiktos krustvecāka statusa iegūšanai vai iegūtu papildu informāciju, sazinies:
Liene Nelse-Škute
Mob.: +371 29350602
liene.nelse-skute@rigazoo.lv
Bankas konts ziedojumiem, tostarp krustvecāku programmas ietvaros:
Nodibinājums “RigaZOO fonds”
Reģ. Nr. 40008317351
Meža prospekts 1, Rīga, LV-1014
A/S “Swedbank”
LV38HABA0551053272994
Dzīvnieku uzturēšanas izmaksas
Zoodārza dzīvnieku uzturēšana gadā izmaksā ap 6 miljoniem eiro. Piedāvājam iepazīties ar dzīvnieku uzturēšanas izmaksām, lai noteiktu sava ziedojuma apjomu. Izmaksas norādītas indikatīvi visiem katras sugas dzīvniekiem kopā, balstoties uz dzīvnieka ikgadējām barības, kopšanas, veterinārajām izmaksām, mītnes uzturēšanas un labiekārtošanas izmaksām, investīcijām infrastruktūrā un darbiniekos, kā arī sugas saglabāšanas, monitoringa un pētījumu programmām.

Atbalstīt iespējams gan visu saimi, gan tikai vienu dzīvnieku. Pilnīgu krustvecāka ekskluzivitāti nodrošinām tad, ja pilnā apmērā tiek nosegtas dzīvnieka vai sugas uzturēšanas izmaksas.
| Suga | Dzīvnieku skaits | Izmaksas gadā (EUR) |
| Āfrikas koku dzeloņcūka | 2 | 7000 |
| Āfrikas lauva | 2 | 160000 |
| Alpaka | 4 | 43000 |
| Amūras tīģeris | 4 | 160000 |
| Austrumu pundurkalitrikss | 9 | 5000 |
| Azaras aguts | 1 | 11000 |
| Baltpurna briedis | 8 | 87000 |
| Belangera tupaja | 3 | 8000 |
| Četrpirkstu tamandua | 2 | 11000 |
| Dienvidāfrikas zemes vāvere | 1 | 11000 |
| Dienvidamerikas koati | 3 | 11000 |
| Dižantilope | 3 | 111000 |
| Eiropas meža ziemeļbriedis | 8 | 65000 |
| Eiropas ūdele | 3 | 8000 |
| Feneklapsa | 2 | 11000 |
| Gelada | 5 | 111000 |
| Geldi kalimiko | 6 | 25000 |
| Grevi zebra | 3 | 167000 |
| Huzārpērtiķis | 5 | 31000 |
| Impala | 4 | 32000 |
| Indijas dzeloņcūka | 21 | 12000 |
| Jenots | 1 | 16000 |
| Jūras cūciņa | 15 | 21000 |
| Kailā kurmjžurka | 57 | 34000 |
| Kaķu lemurs | 10 | 11000 |
| Kapibara | 8 | 43000 |
| Kērka dikdiks | 8 | 10000 |
| Kiangs (Ārpilsētas bāzē “Cīruļi”) | 21 | 62000 |
| Kiangs | 2 | 43000 |
| Ķīnas mundžaks | 1 | 21000 |
| Ķīnas zilā aita | 6 | 43000 |
| Kinkažu | 5 | 40000 |
| Klinšu dasijs | 3 | 8000 |
| Krēpjvilks | 2 | 32000 |
| Lidvāvere | 28 | 10000 |
| Līdzenumu tapīrs | 2 | 43000 |
| Linneja divpirkstu sliņķis | 4 | 58000 |
| Mājas aita | 4 | 10000 |
| Mājas divkupru kamielis | 4 | 65000 |
| Mājas jaks | 6 | 65000 |
| Mājas kaza | 10 | 43000 |
| Mājas trusis | 11 | 5000 |
| Mājas zirgs | 2 | 43000 |
| Malagāzijas milzu lēcējžurka | 2 | 7000 |
| Markors | 12 | 43000 |
| Mazais resnais loris | 1 | 11000 |
| Mišmi takins | 7 | 77000 |
| Moko | 9 | 9000 |
| Nīlzirgs | 2 | 175000 |
| Patagonijas mara | 7 | 40000 |
| Puatū ēzeļi | 1 | 43000 |
| Dienvidu pudu | 3 | 32000 |
| Pelēkkāju lemuru naktspērtiķis | 7 | 16000 |
| Pundurmangusts | 3 | 8000 |
| Pundurpele | 9 | 700 |
| Purva valabijs | 8 | 10000 |
| Rotšilda žirafe | 2 | 175000 |
| Rudais ķengurs | 5 | 40000 |
| Sebas sikspārnis | 7 | 3000 |
| Senegālas galago | 14 | 11000 |
| Servals | 2 | 31000 |
| Sīkausu lielais galago | 4 | 10000 |
| Sudrabainais kalitrikss | 1 | 11000 |
| Surikats | 2 | 5000 |
| Dienvidu trīsjoslu bruņnesis | 6 | 64000 |
| Tvērējastes žurkķengurs | 1 | 16000 |
| Vikunja | 6 | 43000 |
| Zeltainais lauvtamarīns | 2 | 11000 |
| Zeltainais šakālis | 6 | 32000 |
| Zemes kuskuss | 3 | 18000 |
| Ziemeļbrazīlijas kalitrikss | 5 | 9000 |
| Ziemeļu Lusonas mākoņžurka | 5 | 6000 |
| Ziemeļu lūsis | 6 | 40000 |
| Suga | Dzīvnieku skaits | Izmaksas gadā (EUR) |
| Andu kondors | 3 | 15000 |
| Ausainā pūce | 1 | 3000 |
| Baltā pūce | 2 | 11000 |
| Baltais kakadu | 1 | 3700 |
| Baltais stārķis | 1 | 9000 |
| Brūnais ibiss | 5 | 4000 |
| Citroncekula kakadu | 7 | 3700 |
| Darvina nandu | 4 | 6000 |
| Dērbija papagailis | 5 | 3000 |
| Dienvidu kazuārs | 2 | 13000 |
| Dzeltencekula kakadu | 2 | 2500 |
| Ēģiptes grifs | 2 | 7400 |
| Eiropas ūpis | 1 | 5500 |
| Grifu pērļvista | 2 | 3700 |
| Indijas pāvs | 6 | 7400 |
| Jandaja aratinga | 1 | 3700 |
| Japānas dzērve | 2 | 5000 |
| Jūras ērglis | 1 | 9000 |
| Kailgalvas ibiss | 6 | 5500 |
| Kalifornijas paipala | 1 | 3700 |
| Krāmera papagailis | 3 | 11000 |
| Mājas apogs | 1 | 2000 |
| Mājas vista | 7 | 5500 |
| Mandarīnpīle | 6 | 4000 |
| Melnais stārķis | 2 | 6000 |
| Melnvaigu zaļspārnītis | 37 | 3700 |
| Meža pūce | 4 | 7400 |
| Moluku kakadu | 4 | 3700 |
| Muskuspīle | 9 | 5500 |
| Paradīzes dzērve | 2 | 9000 |
| Pelēkā dzērve | 2 | 9000 |
| Pelēkā vainagdzērve | 5 | 9000 |
| Racējapogs | 2 | 46000 |
| Rudā dižpīle | 5 | 4500 |
| Rudgalvas piekūns | 1 | 9000 |
| Sarkanais flamings | 1 | 7400 |
| Sarkanastes žako | 3 | 3700 |
| Sarkankakla papagailis | 2 | 3700 |
| Sarkankakla zoss | 8 | 4400 |
| Sarkanknābja zilā žagata | 2 | 3700 |
| Sārtais flamings | 14 | 30000 |
| Sārtais kakadu | 12 | 4500 |
| Sārtais pelikāns | 4 | 18000 |
| Sārtsejas zaļspārnītis | 1 | 3700 |
| Sekretārputns | 2 | 7400 |
| Sudraba fazāns | 1 | 3700 |
| Trompetes degunragputns | 2 | 9000 |
| Varavīksnes lori | 1 | 3700 |
| Zaļais krāmers | 2 | 3700 |
| Zaļvaigu konūrs | 2 | 3700 |
| Zaļvārna | 1 | 2000 |
| Suga | Dzīvnieku skaits | Izmaksas gadā (EUR) |
| Āfrikas elastīgais bruņurupucis | 4 | 6600 |
| Āfrikas mīkstrupucis | 2 | 6600 |
| Āfrikas milzu bruņurupucis | 1 | 6600 |
| Āzijas lapu bruņurupucis | 8 | 6600 |
| Āzijas mājas gekons | 1 | 10000 |
| Bezkāju ķirzaka | 1 | 10000 |
| Bruņnešu ķirzaka | 6 | 6600 |
| Dienvidāzijas slēdzējrupucis | 3 | 6600 |
| Dīķa bruņurupucis | 18 | 15000 |
| Dzeltenausu bruņurupucis | 3 | 6600 |
| Filipīnu buruķirzaka | 1 | 10000 |
| Henkela lapastes gekons | 1 | 10000 |
| Hondurasas mežu bruņurupucis | 1 | 6600 |
| Jaungvinejas bruņurupucis | 2 | 6600 |
| Kalagurs | 3 | 6600 |
| Karaliskais pitons | 3 | 17000 |
| Ķīnas krokodilķirzaka | 6 | 6600 |
| Ķīnas svītrkakla bruņurupucis | 3 | 10000 |
| Kukurūzas zalktis | 3 | 20000 |
| Leopardu bruņurupucis | 3 | 9900 |
| Madagaskaras zemes boa | 2 | 13000 |
| Madaskaras zemes žņaudzējčūska | 5 | 10000 |
| Mandarīnu zalktis | 1 | 7000 |
| Meksikas karaļčūska | 5 | 10000 |
| Ogoves pundurkrokodils | 1 | 40000 |
| Olīvkrāsas koku scinks | 2 | 10000 |
| Parastā žņaudzējčūska | 2 | 13000 |
| Parastais sienu gekons | 3 | 30000 |
| Parastais zalktis | 2 | 13000 |
| Pļavas ķirzaka | 1 | 5000 |
| Purva bruņurupucis | 4 | 6600 |
| Rakstainā dzelkņaste | 3 | 4000 |
| Rīvsa bruņurupucis | 6 | 6600 |
| Saldūdens bruņurupucis | 9 | 6600 |
| Sarkanausu bruņurupucis | 7 | 6600 |
| Sarkankāju bruņurupucis | 3 | 6600 |
| Sīnajas vēdekļpirkstu gekons | 1 | 10000 |
| Sinaloa pienačūska | 1 | 4000 |
| Smaragda ķirzaka | 2 | 6600 |
| Smita zaļacu gekons | 1 | 10000 |
| Standinga dienas gekons | 1 | 10000 |
| Sudānas plākšņotā ķirzaka | 1 | 10000 |
| Tīģerpitons | 2 | 13000 |
| Tīklotais pitons | 1 | 13000 |
| Tirkīza pundurgekons | 1 | 10000 |
| Toki | 2 | 6600 |
| Tvērējastes kāpelētājzalktis | 2 | 4000 |
| Uguns scinks | 1 | 10000 |
| Varavīksnes scinks | 1 | 3300 |
| Vidusāzijas bruņurupucis | 5 | 3700 |
| Zaļā iguāna | 1 | 10000 |
| Zibenroka čūskkakla bruņurupucis | 23 | 15600 |
| Zilās zāģastes ķirzaka | 1 | 10000 |
| Zilmēles scinks | 2 | 10000 |
| Zvaigžņu bruņurupucis | 1 | 6600 |
| Suga | Dzīvnieku skaits | Izmaksas gadā (EUR) |
| Āfrikas milzu racējvarde | 1 | 2500 |
| Ausainā kokvarde | 83 | 4000 |
| Austrālijas zaļā kokvarde | 20 | 2500 |
| Austrumu kokvarde | 6 | 15000 |
| Badžeta varde | 8 | 2500 |
| Dīķa varde | 20 | 2500 |
| Divkrāsu kārpvarde | 2 | 2500 |
| Dobuma kārpvarde | 24 | 1000 |
| Dumerila salamandra | 2 | 30000 |
| Eiropas uguns salamandra | 1 | 2500 |
| Ezera varde | 11 | 2500 |
| Himalaju krokodiltritons | 40 | 3000 |
| Jūras krupis | 1 | 800 |
| Karību milzu varde | 3 | 3700 |
| Kolorado krupis | 1 | 2500 |
| Krāsainais dendrobats | 29 | 6500 |
| Lāsmainais dendrobats | 10 | 500 |
| Lielais tritons | 17 | 2500 |
| Mazais tritons | 35 | 2500 |
| Melnacu kokvarde | 1 | 300 |
| Nagainā piešvarde | 3 | 2500 |
| Parastā piešvarde | 1 | 1200 |
| Parastais krupis | 4 | 3200 |
| Piparu kokvarde | 8 | 900 |
| Purva varde | 3 | 2500 |
| Raibais dendrobats | 26 | 1500 |
| Rakstainā ragvarde | 2 | 800 |
| Reinvarta planētājvarde | 6 | 2500 |
| Sarkanacu kokvarde | 55 | 1100 |
| Smilšu krupis | 181 | 15000 |
| Svītrainā indesvarde | 48 | 2000 |
| Trīskrāsu indesvarde | 38 | 2200 |
| Ūdens cecīlija | 1 | 1200 |
| Vjetnamas krokodiltritons | 37 | 10000 |
| Zāgrosa tritons | 8 | 2500 |
| Zaļā mantella | 32 | 2000 |
| Zaļā varde | 11 | 2500 |
| Zaļais krupis | 4 | 2000 |
| Zaļganais tritons | 17 | 2000 |
| Zeltacu kokvarde | 41 | 3200 |
| Zeltainā indesvarde | 21 | 3000 |
| Zeltainā mantella | 7 | 2000 |
| Zemeņvarde | 1 | 2500 |
| Zīglera krokodiltritons | 5 | 2500 |
| Zilais dendrobats | 13 | 2500 |
| Zilkāju mantella | 16 | 2000 |
| Sugas nosaukums | Dzīvnieku skaits | Izmaksas gadā (EUR) |
| Apaļais jūrasgrundulis | 8 | 500 |
| Ausleja | 16 | 1100 |
| Baltpunktu dzelkšņusams | 1 | 1500 |
| Barbe | 2 | 1100 |
| Bārdainais akmeņgrauzis | 7 | 1100 |
| Boizmena varavīksnes zivs | 28 | 1100 |
| Buruspuras sams | 1 | 1500 |
| Eiropas asaris | 2 | 1100 |
| Endlera gupija | 82 | 1100 |
| Grundulis | 1 | 1500 |
| Gupija | 42 | 1100 |
| Indijas dubļu murēnzutis | 3 | 1500 |
| Ķiršu barbe | 3 | 200 |
| Klauna akmeņgrauzis | 7 | 1100 |
| Kūla akmeņgrauzis | 2 | 1100 |
| Kumpgalvas cihlīda | 8 | 400 |
| Leoparda krūmzivs | 1 | 1500 |
| Leopardu panagolsams | 7 | 900 |
| Leopardu pekoltijsams | 7 | 900 |
| Līnis | 5 | 2700 |
| Meksikas aklā alu tetra | 39 | 1100 |
| Melnā tetra | 4 | 1100 |
| Melnspuru paku | 2 | 700 |
| Melnspuru šķeltspure | 92 | 1100 |
| Mirdzōšais pundurgurams | 3 | 1100 |
| Naterera piraija | 1 | 700 |
| Niedru tetra | 2 | 700 |
| Otjikoto tilapija | 7 | 1100 |
| Pandu salmiņš | 2 | 1100 |
| Plankumainais haplosams | 1 | 1500 |
| Pundurspurlape | 8 | 1100 |
| Punktainā skifija | 64 | 1100 |
| Punktainais samiņš | 15 | 1200 |
| Rafaela dzelkšņu sams | 3 | 1500 |
| Rauda | 5 | 1100 |
| Rīgana julidohomis | 34 | 1100 |
| Rudulis | 2 | 1100 |
| Sapals | 2 | 3000 |
| Sarainais sūcejmutes sams | 40 | 1700 |
| Sarkanā velna cihlīda | 1 | 1500 |
| Sarkanastes šķeltspure | 224 | 1100 |
| Sarkandeguna rasbora | 9 | 1100 |
| Sarkandeguna tetra | 9 | 500 |
| Sārtais danio | 73 | 1000 |
| Sudrabainā karūsa | 59 | 1500 |
| Sumatras barbe | 4 | 800 |
| Svītrotais samiņš | 2 | 1100 |
| Tauriņu šķeltspure | 54 | 1100 |
| Tīrītājzivtiņa | 29 | 1100 |
| Varavīksnes cihlīda | 20 | 700 |
| Vīķe | 1 | 1500 |
| Zaļganā plankumotā balonzivs | 4 | 1100 |
| Zebras sūcējmutes sams | 12 | 1100 |
| Zelta līnis | 3 | 1100 |
| Zelta zivtiņa | 39 | 1100 |
| Zeltainā pātagaste | 34 | 1100 |
| Zutis | 1 | 1500 |
| Sugas nosaukums | Dzīvnieku skaits | Izmaksas gadā (EUR) |
| Āfrikas pātagzirneklis (Euphrynichus bacillifer) | 9 | 11000 |
| Āfrikas zeltvabole (Chlorocala africana oertzeni) | 8000 | |
| Filipīnu lapkukainis (Phyllium philippinicum) | 20000 | |
| Āfrikas alu circenis (Phaeophilacris bredoides) | 8000 | |
| Āfrikas milzu tūkstoškājis (Telodeinopus aoutii) | 26 | 2000 |
| Āfrikas milzu tūkstoškājis (Telodeinopus aoutii) | 20000 | |
| Amerikas signālvēzis (Pacifastacus leniusculus) | 1 | 6000 |
| Antilu salu avikulārijs (Caribena versicolor) | 1 | 2000 |
| Audējskudras (Polyrhachis dives) | 3 saimes | 8000 |
| Austrālijas sarkanspīļu vēzis (Cherax quadricarinatus) | 1 | 6000 |
| Brazīlijas tarantuls (Acanthoscurria geniculata) | 1 | 11000 |
| Centrālamerikas sarkanvēdera putnuzirneklis (Tliltocatl vagans) | 2 | 11000 |
| Divpunktu laupītājblakts (Platymeris biguttata) | 3000 | |
| Domijas prusaks (Therea olegrandjeani) | 3000 | |
| Dubijas prusaks (Blaptica dubia) | 3000 | |
| Filipīnu zarkukainis (Sungaya inexpectata) | 20000 | |
| Fregates dižmelnulis (Polposipus herculeanus) | 16 | 8000 |
| Fregates torņgliemezis (Pachnodus fregatensis) | 70 | 16000 |
| Gareta partula (Partula garretti) | 5 | 6000 |
| Glodene (Anguis fragilis) | 3 | 5000 |
| Indijas karaliskais putnuzirneklis (Poecilotheria regalis) | 8 | 11000 |
| Japānas circenis (Meloimorpha japonica) | 8000 | |
| Ķiršu garnele (Neocardina sp.) | 250 | 6000 |
| Klejotājsisenis (Locusta migratoria) | 25000 | |
| Lapgriežskudra (Atta cephalotes) | 1 saime | 86000 |
| Lašsārtais putnuzirneklis (Lasiodora parahybana) | 3 | 11000 |
| Laupītājblakts (Platymeris sp. Mombo) | 3000 | |
| Lielais kapučsienāzis (Siliquofera grandis) | 25000 | |
| Madagaskaras šņācējprusaks (Elliptorhina chopardi) | 3000 | |
| Madagaskaras šņācējprusaks (Gromphadorhina portentos) | 3000 | |
| Mainīgā partula (Partula varia) | 699 | 6000 |
| Mājas circenis (Acheta domestica) | 8000 | |
| Malajas džungļu nimfa (Heteropteryx dilatata) | 20000 | |
| Marmorvēzis (Procambarus fallax virginalis) | 1 | 6000 |
| Medicīnas dēle (Hirudo verbana) | 2 | 6000 |
| Meksikas sienāzis (Nesoecia sp.) | 25000 | |
| Meksikas zeltgalvas tarantuls (Brachypelma albiceps) | 2 | 11000 |
| Miltu melnulis (Tenebrio monitor) | 8000 | |
| Milzu nūjiņtārps (Mnesilochus portentosus) | 20000 | |
| Milzu prusaks (Blaberus giganteus) | 3000 | |
| Milzu skorpions (Heterometrus sp.) | 11 | 45000 |
| Milzu zāģkāju zarkukainis (Phobaeticus serratipes) | 8000 | |
| Milzu zarkukainis (Phasma gigas) | 20000 | |
| Mozaīku prusaks (Archimandrita tesselata) | 3000 | |
| Parastais ahātgliemezis (Achatina fulica) | 14 | 6000 |
| Pērtiķgalvas prusaks (Therea petiveriana) | 3000 | |
| Polifēma rožvabole (Chelorrhina polyphemus confluens) | 8000 | |
| Sarkanais purva vēzis (Procambarus clarkii) | 3 | 6000 |
| Sarkanzilais apkakles sisenis (Tropidacris collaris) | 8000 | |
| Sārtais vilkgliemezis (Euglandia rosea) | 13 | 5000 |
| Skorpions (Heterometrus spinifer) | 1 | 500 |
| Slaidais skorpions (Centruroides gracilis) | 89 | 30000 |
| Slaidjoslu partula (Partula suturalis) | 52 | 6000 |
| Smaragda zeltvabole (Chlorocala africana smaragdina) | 8000 | |
| Šultes zarkukainis (Peruphasma schultei) | 20000 | |
| Tīģeru ahātgliemezis (Achatina achatina) | 4 | 2000 |
| Trīs plankumu zeltvabole (Pachnoda trimaculata) | 8000 | |
| Turkestānas prusaks (Shelfordella tartara) | 3000 | |
| Ugandas dižvabole (Mecynorhina ugandensis) | 8000 | |
| Vanverebeka prusaks (Princisia vanwerebecki) | 4000 | 3000 |
| Varavīksnes krabis (Cardisoma armatum) | 1 | 6000 |
| Zemes circeņi (Homoeogryllus sp.) | 8000 | |
| Zilstrīpu vientuļniekvēzis (Clibanarius longitarsus) | 2 | 6000 |
Zelta un platīna krustvecāki šobrīd
Šie uzņēmumi jau kļuvuši par dažādu Rīga ZOO iemītnieku platīna vai zelta krustvecākiem. Paldies par sniegto atbalstu!